Swap dibebankan tiga kali lipat rate ketika mentransfer posisi terbuka dari hari Rabu hingga Kamis.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
| Symbol Name | Tick Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Contract Size | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | 1.17 pips | -7.59 pips | 100.00 % | 100000,0 | 13 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.60 pips | -10.11 pips | 100.00 % | 100000,0 | 8 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 4.46 pips | -13.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | 1.69 pips | -9.83 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -5.29 pips | -4.91 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.34 pips | -7.75 pips | 100.00 % | 100000,0 | 13 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 1.88 pips | -8.49 pips | 100.00 % | 100000,0 | 9 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | -10.57 pips | 1.53 pips | 100.00 % | 100000,0 | 23 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -14.95 pips | 3.09 pips | 100.00 % | 100000,0 | 13 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -5.23 pips | -2.87 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.62 pips | -12.22 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -9.65 pips | 0.82 pips | 100.00 % | 100000,0 | 6 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -46.02 pips | -3.90 pips | 100.00 % | 100000,0 | 40 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | 2.60 pips | -12.25 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -10.31 pips | 2.46 pips | 100.00 % | 100000,0 | 101 pips | 40 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -5.58 pips | -4.13 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | 4265.03 pips | 1069.74 pips | 100.00 % | 100000,0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:05-18:00 |
| EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -19.94 pips | -37.18 pips | 100.00 % | 100000,0 | 866 pips | 462 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -1.08 pips | -12.13 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -12.92 pips | 1.41 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -433.73 pips | 108.96 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1470 pips | 663 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -7.06 pips | -8.62 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | 1.67 pips | -18.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | 3.86 pips | -24.10 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | 16.85 pips | -109.55 pips | 100.00 % | 100000,0 | 65 pips | 24 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | 8.63 pips | -30.29 pips | 100.00 % | 100000,0 | 23 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | -4.84 pips | -4.82 pips | 100.00 % | 100000,0 | 122 pips | 47 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | 2.65 pips | -23.05 pips | 100.00 % | 100000,0 | 26 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | 18.82 pips | -143.21 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1048 pips | 543 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | 4.95 pips | -25.06 pips | 100.00 % | 100000,0 | 24 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -5.51 pips | -5.81 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -2.63 pips | -2.18 pips | 100.00 % | 100000,0 | 9 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.88 pips | -6.23 pips | 100.00 % | 100000,0 | 8 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 1.38 pips | -6.85 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -1.12 pips | -6.88 pips | 100.00 % | 100000,0 | 13 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -6.17 pips | 0.35 pips | 100.00 % | 100000,0 | 9 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | 1.27 pips | -12.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 6 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 3.84 pips | -15.73 pips | 100.00 % | 100000,0 | 7 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | 1.16 pips | -7.67 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | 16.95 pips | -70.85 pips | 100.00 % | 100000,0 | 37 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | 4.79 pips | -53.23 pips | 100.00 % | 100000,0 | 22 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 5.98 pips | -22.63 pips | 100.00 % | 100000,0 | 7 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -42.15 pips | 2.36 pips | 100.00 % | 100000,0 | 46 pips | 19 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | -2.46 pips | -2.18 pips | 100.00 % | 100000,0 | 89 pips | 35 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -39.00 % | -6.50 % | 100.00 % | 100000,0 | 17451 pips | 17184 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:05-18:00 |
| USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 20.15 pips | -91.73 pips | 100.00 % | 100000,0 | 758 pips | 402 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | 3.53 pips | -18.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -268.59 pips | 40.65 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1223 pips | 550 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| Symbol Name | Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000,0 | -50.32 pips | -34.20 pips | 4.00 % | 196 pips | 173 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -7.76 pips | 3.00 pips | 1.00 % | 58 pips | 54 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -13.52 pips | 6.17 pips | 1.00 % | 47 pips | 42 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100,0 | -44.21 pips | 17.58 pips | 1.00 % | 21 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100,0 | -79.56 pips | 5.00 pips | 0.20 % | 27 pips | 21 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -45.94 pips | 1.80 pips | 5.00 % | 781 pips | 613 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -46.03 pips | -2.63 pips | 5.00 % | 717 pips | 475 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| Symbol Name | Tick Size | Harga tick | Margin | SWAP Long | SWAP Short | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -12.00 % | -12.00 % | AUD | 14 pips | 11 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 13 pips | 11 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 09:00-22:55 |
| DAX40 | Xetra DAX Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 31 pips | 27 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-22:55 |
| DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | USD | 2 pips | 2 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 8 pips | 8 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 09:00-22:55 |
| FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | GBP | 20 pips | 6 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-22:55 |
| HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -12.00 % | -12.00 % | HKD | 57 pips | 50 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 590 pips | 529 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 10:00-20:55 |
| JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | JPY | 6 pips | 6 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | USD | 14 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| S30SGD | Singapore 30 Index | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | -12.00 % | -12.00 % | SGD | None | None | 7.00 USD | Monday-Friday: 02:30-11:20, 11:50-22:45 |
| SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | USD | 7 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| Symbol Name | Tick Size | Harga tick | Margin | SWAP Long | SWAP Short | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| BRN | UK Brent Crude Oil - Spot | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | 0.38 pips | -3.12 pips | USD | 2 pips | 0 pips | 5.00 USD | Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:00-23:55 |
| NG | NATURAL GAS - SPOT | 0.001 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -200.00 % | USD | 10 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| WTI | WTI US Crude Oil - Spot | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | -0.48 pips | -1.58 pips | USD | 2 pips | 0 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| #AA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #AAPL | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #AMZN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #AXP | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 28 pips | 13 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #AZN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 2 pips | 1 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 40.00 % | USD | 16 pips | 7 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BABA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 8 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BAC | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BK | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 11 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BYND | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #C | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #CAT | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 55 pips | 25 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #COIN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 21 pips | 11 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #COP | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 7 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #CSCO | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #CVX | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #DIS | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #EBAY | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 9 pips | 5 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #F | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #FB | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 20 pips | 13 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #GE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 24 pips | 10 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #GM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #GOOGL | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 5 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #GS | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 69 pips | 36 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #HAL | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #HD | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 22 pips | 11 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #HOG | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #HPQ | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #IBM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 18 pips | 9 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #INTC | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #JNJ | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 9 pips | 5 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #JPM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 13 pips | 6 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #KHC | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #KO | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 42 pips | 23 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MCD | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 13 pips | 7 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MMM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 16 pips | 8 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MPC | 0.01 | 100,0 | -10.00 pips | -10.00 pips | 20.00 % | USD | 30 pips | 13 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MS | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 12 pips | 6 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MSFT | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 9 pips | 5 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MSI | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 48 pips | 20 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #NFLX | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 30.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #NKE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #NVDA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #OXY | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #PEP | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #PFE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #PG | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #PM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 14 pips | 6 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #QCOM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 11 pips | 5 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #RACE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 34 pips | 23 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #SBUX | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 7 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #SLB | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #T | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #TSLA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 35.00 % | USD | 8 pips | 6 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #V | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 14 pips | 8 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #VZ | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #WMT | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #XOM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| #ADS | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 96 pips | 81 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #AIR | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 69 pips | 56 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BAS | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 21 pips | 17 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BATS | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | GBP | 16 pips | 11 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BAYN | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 16 pips | 13 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BMW | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 43 pips | 31 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BNP | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 20 pips | 15 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #CBK | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 23 pips | 19 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #DAI | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | EUR | 41 pips | 36 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #DBK | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 13 pips | 12 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #DTE | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 16 pips | 13 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #GLEN | 0.0001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | GBP | 102 pips | 102 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
