Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 108014,734 | 108017,164 | +554.99% |
ETHUSD | 2513,750 | 2514,330 | +109.87% |
BATUSD | 0,12400 | 0,12410 | -45.31% |
BCHUSD | 481,870 | 482,460 | +329.99% |
BNBUSD | 655,488 | 655,502 | +118.37% |
DSHUSD | 19,720 | 19,732 | -50.18% |
EOSUSD | 0,7880 | 0,7897 | -15.08% |
ETCUSD | 16,310 | 16,312 | -18.10% |
IOTUSD | 0,1551 | 0,1554 | -25.93% |
LTCUSD | 86,46000 | 86,61000 | +16.83% |
NEOUSD | 5,38 | 5,41 | -21.23% |
TRXUSD | 0,28203 | 0,28247 | +434.25% |
XLMUSD | 0,23779 | 0,23780 | +169.18% |
XMRUSD | 312,850 | 312,860 | +129.75% |
XRPUSD | 2,22110 | 2,22120 | +445.46% |
ZECUSD | 39,524 | 39,599 | -3.59% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.