Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 112020,477 | 112022,063 | +579.28% |
ETHUSD | 4223,566 | 4224,233 | +252.62% |
BATUSD | 0,14769 | 0,14781 | -34.86% |
BCHUSD | 556,410 | 557,000 | +396.51% |
BNBUSD | 836,118 | 836,139 | +178.54% |
DSHUSD | 21,882 | 21,908 | -44.72% |
ETCUSD | 20,997 | 21,004 | +5.43% |
IOTUSD | 0,1930 | 0,1935 | -7.83% |
LTCUSD | 114,36007 | 114,51007 | +54.53% |
NEOUSD | 6,80 | 6,84 | -0.44% |
TRXUSD | 0,35226 | 0,35278 | +567.29% |
XLMUSD | 0,39221 | 0,39225 | +343.98% |
XMRUSD | 260,259 | 260,271 | +91.13% |
XRPUSD | 2,86400 | 2,86411 | +603.34% |
ZECUSD | 39,932 | 39,984 | -2.60% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.