Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagang| Instrumen | Bid | Ask | Percentage |
| BTCUSD | 96934,758 | 96935,977 | +487.80% |
| ETHUSD | 3363,545 | 3364,125 | +180.82% |
| BCHUSD | 626,233 | 626,843 | +458.81% |
| XRPUSD | 2,11801 | 2,11816 | +420.14% |
| LTCUSD | 76,01225 | 76,16383 | +2.72% |
| BNBUSD | 941,348 | 941,362 | +213.60% |
| BATUSD | 0,20199 | 0,20211 | -10.92% |
| DSHUSD | 79,441 | 79,482 | +100.70% |
| ETCUSD | 13,008 | 13,014 | -34.68% |
| IOTUSD | 0,0993 | 0,0998 | -52.58% |
| NEOUSD | 3,97 | 4,01 | -41.87% |
| TRXUSD | 0,30453 | 0,30530 | +476.87% |
| XLMUSD | 0,23213 | 0,23216 | +162.77% |
| XMRUSD | 711,470 | 711,517 | +422.48% |
| ZECUSD | 439,209 | 439,538 | +971.32% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.