Trade major and exotic currency pairs.
Lebih dari 50 pasangan mata uang tersedia untuk diperdagangkan
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
EURUSD | 1,05379 | 1,05394 | +1.29% |
GBPUSD | 1,26174 | 1,26216 | +4.22% |
USDCHF | 0,88810 | 0,88824 | -5.79% |
USDJPY | 154,303 | 154,441 | +11.38% |
USDCAD | 1,40856 | 1,40907 | +5.61% |
AUDUSD | 0,64595 | 0,64649 | -4.49% |
NZDUSD | 0,58631 | 0,58675 | -6.37% |
AUDCAD | 0,90981 | 0,91094 | +0.87% |
AUDCHF | 0,57365 | 0,57425 | -9.92% |
AUDJPY | 99,654 | 99,862 | +6.45% |
AUDNZD | 1,10098 | 1,10252 | +2.02% |
CADCHF | 0,63025 | 0,63066 | -10.85% |
CADJPY | 109,485 | 109,671 | +5.38% |
CHFJPY | 173,693 | 173,920 | +18.42% |
EURAUD | 1,63009 | 1,63155 | +5.95% |
EURCAD | 1,48432 | 1,48503 | +6.96% |
EURCHF | 0,93580 | 0,93617 | -4.71% |
EURGBP | 0,83493 | 0,83523 | -2.76% |
EURJPY | 162,636 | 162,712 | +12.86% |
EURNZD | 1,79592 | 1,79746 | +8.10% |
GBPAUD | 1,95178 | 1,95385 | +9.09% |
GBPCAD | 1,77725 | 1,77837 | +10.09% |
GBPCHF | 1,12057 | 1,12110 | -1.87% |
GBPJPY | 194,653 | 194,973 | +16.05% |
GBPNZD | 2,15030 | 2,15254 | +11.35% |
NZDCAD | 0,82584 | 0,82675 | -1.11% |
NZDCHF | 0,52066 | 0,52122 | -11.79% |
NZDJPY | 90,455 | 90,633 | +4.30% |
CHFSGD | 1,50914 | 1,51315 | +3.71% |
EURHKD | 8,20249 | 8,20621 | +0.97% |
EURNOK | 11,6829 | 11,6936 | +13.29% |
EURSEK | 11,56402 | 11,57435 | +6.90% |
EURSGD | 1,41263 | 1,41630 | -1.29% |
EURZAR | 19,09575 | 19,25800 | +7.98% |
GBPDKK | 8,92872 | 8,93561 | +3.29% |
GBPNOK | 13,9870 | 14,0059 | +16.74% |
GBPSEK | 13,84422 | 13,86369 | +9.91% |
GBPSGD | 1,69148 | 1,69601 | +1.59% |
NZDSGD | 0,78588 | 0,78856 | -8.74% |
USDCNY | 7,2378 | 7,2398 | +0.98% |
USDDKK | 7,07633 | 7,07935 | -0.91% |
USDNOK | 11,0846 | 11,0972 | +11.92% |
USDSEK | 10,97294 | 10,98285 | +5.55% |
USDSGD | 1,34079 | 1,34355 | -2.50% |
USDHKD | 7,78352 | 7,78647 | -0.30% |
USDMXN | 20,3373 | 20,3660 | +5.07% |
USDTRY | 34,42348 | 34,45466 | +85.61% |
USDZAR | 18,12005 | 18,27165 | +6.72% |
MXNJPY | 8,277 | 8,284 | +16.09% |
TRYJPY | 4,427 | 4,530 | -38.95% |
ZARJPY | 8,445 | 8,522 | +4.25% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | +53.30% |
USDRUB | 98,99524 | 99,24000 | +64.36% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Pasangan mata uang merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Merupakan instrumen yang cukup likuid dengan harga yang terus berfluktuasi, yang menciptakan peluang untuk menghasilkan keuntungan besar bagi para trader. Grand Capital menawarkan lebih dari 50 instrumen jenis ini. Di antara mereka ada pasangan mata uang utama yang populer dengan instrumen yang cukup eksotis.
Keuntungan dari perdagangan mata uang: