tahun di pasar Forex

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika

Google, Facebook, Apple, Amazon dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
#AA 31,12 31,31 -35.64% Beli Sell
#AXP 327,11 329,57 +112.96% Beli Sell
#AZN 69,51 69,60 +5.57% Beli Sell
#BA 215,29 216,01 +23.38% Beli Sell
#BABA 108,58 108,73 +44.23% Beli Sell
#BAC 48,86 49,01 +29.74% Beli Sell
#BK 91,99 92,99 +101.82% Beli Sell
#BYND 3,53 3,61 -72.07% Beli Sell
#C 88,59 88,78 +83.57% Beli Sell
#CAT 395,99 402,01 +67.44% Beli Sell
#COIN 335,34 335,46 +656.80% Beli Sell
#COP 93,54 93,69 -26.22% Beli Sell
#CSCO 69,21 69,37 +41.94% Beli Sell
#CVX 148,15 148,38 -19.62% Beli Sell
#DIS 123,49 124,04 +25.46% Beli Sell
#EBAY 76,35 77,36 +70.73% Beli Sell
#GE 246,51 247,86 +181.24% Beli Sell
#GM 52,79 53,34 +32.11% Beli Sell
#GS 719,99 726,24 +86.58% Beli Sell
#HAL 21,45 21,53 -40.73% Beli Sell
#HD 371,70 372,96 +14.73% Beli Sell
#HOG 25,50 25,56 -46.04% Beli Sell
#HPQ 25,87 26,16 -13.68% Beli Sell
#IBM 291,39 292,01 +95.98% Beli Sell
#INTC 22,45 22,49 -24.00% Beli Sell
#JNJ 155,50 156,51 -12.55% Beli Sell
#JPM 294,44 296,11 +115.85% Beli Sell
#KHC 26,62 26,65 -31.88% Beli Sell
#KO 71,17 71,32 +13.98% Beli Sell
#MA 563,26 570,01 +61.38% Beli Sell
#MCD 293,44 294,81 +7.06% Beli Sell
#MMM 149,50 155,01 +15.86% Beli Sell
#MSFT 498,46 498,80 +101.56% Beli Sell
#MS 143,21 144,86 +59.67% Beli Sell
#MSI 414,72 435,93 +55.64% Beli Sell
#NFLX 1294,41 1297,19 +351.85% Beli Sell
#NKE 76,22 76,41 -28.59% Beli Sell
#NVDA 159,23 159,28 -1.73% Beli Sell
#OXY 43,69 43,81 -38.09% Beli Sell
#PFE 25,37 25,41 -48.36% Beli Sell
#PG 159,93 161,00 +8.76% Beli Sell
#PM 176,99 179,34 +80.62% Beli Sell
#QCOM 161,99 163,03 +30.31% Beli Sell
#SBUX 93,99 94,46 -5.22% Beli Sell
#SLB 35,49 35,66 -30.12% Beli Sell
#T 28,31 28,36 +47.52% Beli Sell
#V 355,99 359,33 +67.38% Beli Sell
#VZ 43,49 43,61 +10.89% Beli Sell
#WMT 97,96 98,36 -35.68% Beli Sell
#XOM 112,06 112,21 -1.62% Beli Sell
#ADS 205,000 205,200 +62.83% Beli Sell
#AIR 175,239 175,261 +54.18% Beli Sell
#BAS 41,629 41,651 -16.57% Beli Sell
#BATS 35,420 35,430 +6.21% Beli Sell
#BAYN 26,109 26,116 -53.20% Beli Sell
#BMW 77,759 77,801 -7.82% Beli Sell
#BN 68,93 68,97 +35.96% Beli Sell
#BNP 74,909 74,931 +39.65% Beli Sell
#CBK 28,169 28,191 +244.07% Beli Sell
#DAI 50,130 50,170 -19.87% Beli Sell
#DBK 24,449 24,456 +132.43% Beli Sell
#DTE 30,789 30,801 +55.68% Beli Sell
#GLEN 3,0274 3,0286 -43.58% Beli Sell
#GSK 14,0599 14,0651 +1.63% Beli Sell
#LHA 7,163 7,167 -5.06% Beli Sell
#LLOY 0,7507 0,7513 +59.35% Beli Sell
#NESN 79,21 79,24 -30.06% Beli Sell
#NOVN 98,02 98,05 +19.25% Beli Sell
#OR 369,70 369,75 +5.39% Beli Sell
#SAP 255,999 256,051 +142.75% Beli Sell
#SHEL 26,2399 26,2451 +11.68% Beli Sell
#SIE 216,349 216,401 +65.25% Beli Sell
#ULVR 45,0699 45,0801 +9.27% Beli Sell
#VOD 0,8161 0,8165 -12.25% Beli Sell
#VOW3 89,819 89,861 -34.49% Beli Sell
#GMKN 107 111 -99.27% Beli Sell
#IRAO 3,1810 3,1835 -1.59% Beli Sell
#MAGN 33,650 33,685 +9.06% Beli Sell
#NLMK 115,04 115,18 +8.45% Beli Sell
#NVTK 1048,8 1050,6 -2.51% Beli Sell
#SBER 319,40 319,47 +133.63% Beli Sell
#TATN 641,95 642,45 +75.06% Beli Sell
#VTB 100,21999 100,23001 +590123.73% Beli Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Perdagangan saham

Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham:

  • Harga saham tidak selalu tergantung pada situasi pasar, beberapa harga saham bahkan dapat tumbuh selama krisis ekonomi;
  • Perilaku harga saham perusahaan tertentu dapat relatif mudah diprediksi;
  • Adanya perbedaan kontrak (CFD) sangat memungkinkan untuk menghasilkan profit tidak hanya dari pertumbuhan harga saham, namun juga dari penurunannya.

Mulai berdagang

Choose your language