tahun di pasar Forex

Chart #GLEN

4,9067
0.1 ( -8.56%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 4,8395/4,8308 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 4,8395 Harga pembukaan 4,8219
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 64,51 64,54 0.1 +33.42%
#AXP 357,67 357,78 0.1 +132.86%
#AZN 96,30 96,31 0.1 +46.26%
#BA 242,53 242,57 0.1 +38.99%
#BABA 169,98 170,02 0.1 +125.80%
#BAC 52,40 52,43 0.1 +39.14%
#BK 124,41 124,44 0.1 +172.95%
#BYND 0,95 0,98 0.1 -92.48%
#C 112,22 112,25 0.1 +132.53%
#CAT 638,70 638,92 0.1 +170.06%
#COIN 255,72 255,77 0.1 +477.12%
#COP 100,30 100,33 0.1 -20.89%
#CSCO 74,37 74,40 0.1 +52.52%
#CVX 167,14 167,17 0.1 -9.32%
#DIS 113,42 113,45 0.1 +15.23%
#EBAY 94,33 94,36 0.1 +110.93%
#GE 319,17 319,30 0.1 +264.14%
#GM 81,14 81,17 0.1 +103.05%
#GS 932,38 932,54 0.1 +141.62%
#HAL 32,94 32,97 0.1 -8.98%
#HD 375,55 375,63 0.1 +15.91%
#HOG 21,03 21,06 0.1 -55.50%
#HPQ 20,74 20,77 0.1 -30.80%
#IBM 308,54 308,58 0.1 +107.52%
#INTC 48,67 48,70 0.1 +64.76%
#JNJ 218,51 218,54 0.1 +22.88%
#JPM 307,81 307,89 0.1 +125.65%
#KHC 24,30 24,33 0.1 -37.82%
#KO 71,33 71,36 0.1 +14.24%
#MA 546,40 546,48 0.1 +56.55%
#MCD 307,75 307,80 0.1 +12.28%
#MMM 169,70 169,73 0.1 +31.51%
#MSFT 459,26 459,30 0.1 +85.71%
#MS 180,70 180,80 0.1 +101.47%
#MSI 389,29 389,38 0.1 +46.10%
#NFLX 88,53 88,56 0.1 -69.10%
#NKE 65,54 65,57 0.1 -38.60%
#NVDA 183,05 183,08 0.1 +12.97%
#OXY 44,27 44,30 0.1 -37.27%
#PFE 25,54 25,57 0.1 -48.02%
#PG 146,26 146,29 0.1 -0.54%
#PM 170,82 170,85 0.1 +74.32%
#QCOM 164,38 164,41 0.1 +32.23%
#SBUX 91,05 91,08 0.1 -8.19%
#SLB 46,92 46,95 0.1 -7.62%
#T 23,58 23,61 0.1 +22.88%
#V 329,00 329,03 0.1 +54.69%
#VZ 39,81 39,84 0.1 +1.50%
#WMT 119,99 120,02 0.1 -21.21%
#XOM 130,08 130,11 0.1 +14.20%
#ADS 161,700 161,750 0.1 +28.44%
#AIR 213,849 213,901 0.1 +88.15%
#BAS 45,839 45,861 0.1 -8.14%
#BATS 43,220 43,240 0.1 +29.60%
#BAYN 41,844 41,856 0.1 -25.00%
#BMW 89,879 89,921 0.1 +6.54%
#BN 76,71 76,75 0.1 +51.30%
#BNP 87,169 87,191 0.1 +62.51%
#CBK 35,719 35,741 0.1 +336.29%
#DAI 59,550 59,580 0.1 -4.81%
#DBK 33,689 33,701 0.1 +220.27%
#DTE 27,749 27,761 0.1 +40.31%
#GLEN 4,9067 4,9169 0.1 -8.56%
#GSK 18,8374 18,8476 0.1 +36.17%
#LHA 8,363 8,375 0.1 +10.84%
#LLOY 1,0184 1,0191 0.1 +116.17%
#NESN 76,50 76,54 0.1 -32.45%
#NOVN 116,33 116,39 0.1 +41.52%
#OR 389,90 390,00 0.1 +11.15%
#SAP 204,650 204,700 0.1 +94.06%
#SHEL 27,3249 27,3351 0.1 +16.30%
#SIE 261,349 261,401 0.1 +99.63%
#ULVR 48,0749 48,0851 0.1 +16.56%
#VOD 1,0054 1,0156 0.1 +8.11%
#VOW3 102,699 102,751 0.1 -25.09%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,2575 3,2595 0.1 +0.77%
#MAGN 27,805 27,825 0.1 -9.88%
#NLMK 104,64 104,70 0.1 -1.36%
#NVTK 1155,6 1156,2 0.1 +7.42%
#SBER 298,73 298,82 0.1 +118.51%
#TATN 564,95 565,15 0.1 +54.06%
#VTB 71,21999 71,23001 0.1 +419334.57%

Harga dan chart saat ini (#GLEN) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #GLEN . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #GLEN

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language