tahun di pasar Forex

Chart #IRAO

3,2475
0.1 ( +0.46%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 3,2465/3,2305 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 3,2461 Harga pembukaan 3,2305
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 61,97 62,00 0.1 +28.17%
#AXP 307,94 308,00 0.1 +100.48%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 227,67 227,70 0.1 +30.48%
#BABA 144,11 144,14 0.1 +91.43%
#BAC 49,69 49,72 0.1 +31.94%
#BK 118,85 118,89 0.1 +160.75%
#BYND 0,93 0,96 0.1 -92.64%
#C 110,11 110,15 0.1 +128.16%
#CAT 742,19 742,65 0.1 +213.82%
#COIN 175,82 175,87 0.1 +296.80%
#COP 113,29 113,32 0.1 -10.65%
#CSCO 79,47 79,50 0.1 +62.98%
#CVX 186,51 186,54 0.1 +1.19%
#DIS 106,09 106,12 0.1 +7.78%
#EBAY 90,82 90,85 0.1 +103.09%
#GE 341,47 341,62 0.1 +289.58%
#GM 78,59 78,62 0.1 +96.67%
#GS 857,95 858,13 0.1 +122.34%
#HAL 35,92 35,95 0.1 -0.75%
#HD 380,73 380,83 0.1 +17.51%
#HOG 17,96 17,99 0.1 -62.00%
#HPQ 18,92 18,95 0.1 -36.87%
#IBM 239,92 239,95 0.1 +61.37%
#INTC 45,58 45,61 0.1 +54.30%
#JNJ 248,89 248,94 0.1 +39.97%
#JPM 299,14 299,19 0.1 +119.29%
#KHC 24,59 24,62 0.1 -37.08%
#KO 81,50 81,53 0.1 +30.53%
#MA 515,99 516,05 0.1 +47.84%
#MCD 340,97 341,02 0.1 +24.40%
#MMM 164,75 164,79 0.1 +27.67%
#MSFT 393,05 393,09 0.1 +58.94%
#MS 166,16 166,20 0.1 +85.26%
#MSI 481,43 481,64 0.1 +80.68%
#NFLX 96,47 96,50 0.1 -66.32%
#NKE 62,16 62,19 0.1 -41.77%
#NVDA 176,73 176,76 0.1 +9.07%
#OXY 53,03 53,06 0.1 -24.85%
#PFE 27,61 27,64 0.1 -43.80%
#PG 167,00 167,03 0.1 +13.57%
#PM 186,61 186,66 0.1 +90.44%
#QCOM 142,33 142,36 0.1 +14.50%
#SBUX 97,99 98,02 0.1 -1.19%
#SLB 51,32 51,35 0.1 +1.04%
#T 27,97 28,00 0.1 +45.75%
#V 319,13 319,17 0.1 +50.04%
#VZ 49,97 50,00 0.1 +27.41%
#WMT 127,99 128,02 0.1 -15.96%
#XOM 152,65 152,68 0.1 +34.01%
#ADS 152,850 152,950 0.1 +21.41%
#AIR 179,659 179,721 0.1 +58.07%
#BAS 47,369 47,401 0.1 -5.07%
#BATS 46,420 46,460 0.1 +39.19%
#BAYN 40,589 40,611 0.1 -27.25%
#BMW 86,759 86,841 0.1 +2.84%
#BN 72,03 72,09 0.1 +42.07%
#BNP 92,209 92,231 0.1 +71.91%
#CBK 33,629 33,671 0.1 +310.76%
#DAI 57,530 57,570 0.1 -8.04%
#DBK 28,989 29,006 0.1 +175.59%
#DTE 33,679 33,701 0.1 +70.29%
#GLEN 5,4099 5,4201 0.1 +0.82%
#GSK 21,7299 21,7501 0.1 +57.08%
#LHA 8,467 8,481 0.1 +12.22%
#LLOY 0,9911 0,9919 0.1 +110.38%
#NESN 84,40 84,46 0.1 -25.47%
#NOVN 129,17 129,25 0.1 +57.14%
#SAP 167,299 167,361 0.1 +58.64%
#OR 384,55 384,65 0.1 +9.62%
#SHEL 32,4549 32,4651 0.1 +38.14%
#SIE 236,899 237,051 0.1 +80.95%
#ULVR 54,1999 54,2301 0.1 +31.41%
#VOD 1,1192 1,1294 0.1 +20.34%
#VOW3 98,239 98,301 0.1 -28.35%
#GMKN 162 166 0.0 -98.90%
#IRAO 3,2475 3,2490 0.1 +0.46%
#MAGN 31,210 31,225 0.1 +1.15%
#NLMK 110,16 110,22 0.1 +3.85%
#NVTK 1256,1 1256,6 0.1 +16.76%
#SBER 314,09 314,16 0.1 +129.75%
#TATN 575,75 575,95 0.1 +57.01%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#IRAO) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #IRAO . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
11:15 02.03.26     Spain S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI
11:30 02.03.26     Switzerland procure.ch Manufacturing PMI procure.ch Manufacturing PMI 48.8 48.1
11:45 02.03.26     Italy S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI
11:50 02.03.26     France S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI 49.9 49.9
11:55 02.03.26     Germany S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI 50.7 50.7
12:00 02.03.26     Europe S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI 50.8 50.8
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #IRAO

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language