tahun di pasar Forex

Chart #KO

61,64
0.1 ( -1.28%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 61,7214/61,5394 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 61,5960 Harga pembukaan 61,8778
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 44,01 44,04 0.1 -8.98%
#AXP 286,18 286,36 0.1 +86.32%
#BA 140,27 140,30 0.1 -19.61%
#BABA 88,41 88,45 0.1 +17.44%
#BAC 46,74 46,77 0.1 +24.11%
#BK 78,25 78,28 0.1 +71.68%
#C 68,71 68,74 0.1 +42.37%
#CAT 383,76 383,94 0.1 +62.27%
#CSCO 57,45 57,48 0.1 +17.82%
#COP 112,34 112,37 0.1 -11.40%
#CVX 161,58 161,61 0.1 -12.33%
#DIS 115,00 115,03 0.1 +16.83%
#EBAY 61,40 61,43 0.1 +37.30%
#GE 176,97 177,01 0.1 +101.91%
#GS 593,79 594,12 0.1 +53.88%
#GM 56,99 57,02 0.1 +42.62%
#HAL 29,66 29,69 0.1 -18.04%
#HD 407,86 408,09 0.1 +25.89%
#HOG 32,91 32,94 0.1 -30.36%
#HPQ 36,74 36,77 0.1 +22.59%
#IBM 204,98 205,03 0.1 +37.87%
#INTC 24,37 24,40 0.1 -17.50%
#JNJ 153,92 153,96 0.1 -13.44%
#JPM 245,71 245,77 0.1 +80.13%
#KO 61,64 61,67 0.1 -1.28%
#KHC 31,10 31,13 0.1 -20.42%
#MA 521,47 521,70 0.1 +49.41%
#MCD 292,28 292,34 0.1 +6.63%
#MMM 129,82 129,86 0.1 +0.60%
#MSFT 414,99 415,03 0.1 +67.81%
#MSI 487,99 488,34 0.1 +83.14%
#NFLX 824,29 824,50 0.1 +187.74%
#NKE 76,68 76,71 0.1 -28.16%
#OXY 49,89 49,92 0.1 -29.30%
#PM 129,22 129,24 0.1 +31.87%
#PG 169,57 169,61 0.1 +15.31%
#SBUX 98,47 98,50 0.1 -0.71%
#SLB 43,17 43,20 0.1 -15.00%
#T 22,67 22,70 0.1 +18.13%
#VZ 41,66 41,69 0.1 +6.22%
#WMT 84,31 84,33 0.1 -44.64%
#V 309,70 309,81 0.1 +45.61%
#XOM 119,39 119,41 0.1 +4.81%
#AZN 99,49 99,79 0.1 +51.11%
#BYND 5,14 5,17 0.1 -59.34%
#COIN 305,69 305,80 0.1 +589.89%
#MS 134,13 134,16 0.1 +49.55%
#NVDA 142,11 142,13 0.1 -12.29%
#PFE 24,80 24,83 0.1 -49.52%
#QCOM 160,62 160,65 0.1 +29.21%
#ADS 214,900 215,000 0.1 +70.69%
#AIR 137,759 137,801 0.1 +21.20%
#BAS 43,204 43,216 0.1 -13.42%
#BATS 28,680 28,690 0.1 -14.00%
#BAYN 20,344 20,351 0.1 -63.53%
#BMW 68,019 68,061 0.1 -19.37%
#BN 65,15 65,19 0.1 +28.50%
#BNP 60,179 60,191 0.1 +12.19%
#CBK 15,844 15,851 0.1 +93.53%
#DAI 53,050 53,080 0.1 -15.20%
#DBK 16,079 16,085 0.1 +52.86%
#DTE 28,709 28,721 0.1 +45.16%
#GLEN 3,7989 3,8001 0.1 -29.20%
#GSK 13,0549 13,0601 0.1 -5.63%
#LHA 6,439 6,445 0.1 -14.66%
#LLOY 0,5617 0,5621 0.1 +19.23%
#NESN 77,59 77,63 0.1 -31.49%
#NOVN 91,56 91,60 0.1 +11.39%
#OR 326,55 326,60 0.1 -6.91%
#SAP 216,999 217,051 0.1 +105.77%
#SHEL 25,6099 25,6151 0.1 +9.00%
#SIE 187,359 187,421 0.1 +43.11%
#ULVR 45,3899 45,4001 0.1 +10.05%
#VOD 0,6983 0,6987 0.1 -24.91%
#VOW3 84,139 84,161 0.1 -38.63%
#GMKN 113 117 0.0 -99.23%
#IRAO 4,0130 4,0175 0.1 +24.15%
#MAGN 37,965 37,985 0.1 +23.04%
#NLMK 134,04 134,16 0.1 +26.36%
#NVTK 916,8 918,4 0.2 -14.78%
#SBER 253,33 253,46 0.1 +85.30%
#TATN 575,75 576,25 0.1 +57.01%
#VTB 80,14999 80,18001 0.1 +471925.85%

Harga dan chart saat ini (#KO) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #KO . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #KO

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language