tahun di pasar Forex

Chart #SHEL

32,4849
0.1 ( +38.26%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 30,6403 Harga pembukaan 30,6403
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 61,97 62,00 0.1 +28.17%
#AXP 307,94 308,00 0.1 +100.48%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 227,67 227,70 0.1 +30.48%
#BABA 144,11 144,14 0.1 +91.43%
#BAC 49,69 49,72 0.1 +31.94%
#BK 118,85 118,89 0.1 +160.75%
#BYND 0,93 0,96 0.1 -92.64%
#C 110,11 110,15 0.1 +128.16%
#CAT 742,19 742,65 0.1 +213.82%
#COIN 175,82 175,87 0.1 +296.80%
#COP 113,29 113,32 0.1 -10.65%
#CSCO 79,47 79,50 0.1 +62.98%
#CVX 186,51 186,54 0.1 +1.19%
#DIS 106,09 106,12 0.1 +7.78%
#EBAY 90,82 90,85 0.1 +103.09%
#GE 341,47 341,62 0.1 +289.58%
#GM 78,59 78,62 0.1 +96.67%
#GS 857,95 858,13 0.1 +122.34%
#HAL 35,92 35,95 0.1 -0.75%
#HD 380,73 380,83 0.1 +17.51%
#HOG 17,96 17,99 0.1 -62.00%
#HPQ 18,92 18,95 0.1 -36.87%
#IBM 239,92 239,95 0.1 +61.37%
#INTC 45,58 45,61 0.1 +54.30%
#JNJ 248,89 248,94 0.1 +39.97%
#JPM 299,14 299,19 0.1 +119.29%
#KHC 24,59 24,62 0.1 -37.08%
#KO 81,50 81,53 0.1 +30.53%
#MA 515,99 516,05 0.1 +47.84%
#MCD 340,97 341,02 0.1 +24.40%
#MMM 164,75 164,79 0.1 +27.67%
#MSFT 393,05 393,09 0.1 +58.94%
#MS 166,16 166,20 0.1 +85.26%
#MSI 481,43 481,64 0.1 +80.68%
#NFLX 96,47 96,50 0.1 -66.32%
#NKE 62,16 62,19 0.1 -41.77%
#NVDA 176,73 176,76 0.1 +9.07%
#OXY 53,03 53,06 0.1 -24.85%
#PFE 27,61 27,64 0.1 -43.80%
#PG 167,00 167,03 0.1 +13.57%
#PM 186,61 186,66 0.1 +90.44%
#QCOM 142,33 142,36 0.1 +14.50%
#SBUX 97,99 98,02 0.1 -1.19%
#SLB 51,32 51,35 0.1 +1.04%
#T 27,97 28,00 0.1 +45.75%
#V 319,13 319,17 0.1 +50.04%
#VZ 49,97 50,00 0.1 +27.41%
#WMT 127,99 128,02 0.1 -15.96%
#XOM 152,65 152,68 0.1 +34.01%
#ADS 152,900 153,000 0.1 +21.45%
#AIR 179,599 179,661 0.1 +58.02%
#BAS 47,389 47,411 0.1 -5.03%
#BATS 46,440 46,470 0.1 +39.25%
#BAYN 40,614 40,636 0.1 -27.20%
#BMW 86,679 86,741 0.1 +2.75%
#BN 72,07 72,15 0.1 +42.15%
#BNP 92,359 92,391 0.1 +72.19%
#CBK 33,649 33,691 0.1 +311.01%
#DAI 57,530 57,580 0.1 -8.04%
#DBK 29,039 29,051 0.1 +176.06%
#DTE 33,739 33,761 0.1 +70.60%
#GLEN 5,3914 5,4016 0.1 +0.48%
#GSK 21,7399 21,7501 0.1 +57.15%
#LHA 8,478 8,490 0.1 +12.37%
#LLOY 0,9923 0,9931 0.1 +110.63%
#NESN 84,38 84,43 0.1 -25.49%
#NOVN 129,25 129,33 0.1 +57.24%
#SAP 167,059 167,141 0.1 +58.41%
#OR 384,65 384,75 0.1 +9.65%
#SHEL 32,4849 32,5001 0.1 +38.26%
#SIE 236,899 237,051 0.1 +80.95%
#ULVR 54,2199 54,2501 0.1 +31.46%
#VOD 1,1192 1,1294 0.1 +20.34%
#VOW3 98,199 98,241 0.1 -28.37%
#GMKN 162 166 0.0 -98.90%
#IRAO 3,2475 3,2490 0.1 +0.46%
#MAGN 31,215 31,230 0.1 +1.17%
#NLMK 110,16 110,22 0.1 +3.85%
#NVTK 1255,6 1256,1 0.1 +16.71%
#SBER 314,08 314,15 0.1 +129.74%
#TATN 575,75 575,95 0.1 +57.01%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#SHEL) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #SHEL . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
11:15 02.03.26     Spain S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI
11:30 02.03.26     Switzerland procure.ch Manufacturing PMI procure.ch Manufacturing PMI 48.8 48.1
11:45 02.03.26     Italy S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI
11:50 02.03.26     France S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI 49.9 49.9
11:55 02.03.26     Germany S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI 50.7 50.7
12:00 02.03.26     Europe S&P Global Manufacturing PMI S&P Global Manufacturing PMI 50.8 50.8
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #SHEL

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language